Mylida.org » Маршрут автобуса №8 в городе Лида
Маршрут автобуса №8 в городе Лида
Актуально на 19.07.2018
Мицкевича
+3 Обувная
+17 АТС
+3 Обувная
+17 АТС
Часы | Рабочие дни | Вых. дни |
---|---|---|
6 | 00, 22, 36, 53 | 43 |
7 | 12 ,26, 43 | 08, 33, 58 |
8 | 02, 16, 33, 52 | 23, 48 |
9 | 06, 23, 42 | 13, 38 |
10 | 13 | 28, 53 |
11 | 04, 29, 54 | 43 |
12 | 19, 44 | 08, 33, 58 |
13 | 09, 34, 59 | 23,48 |
14 | 24, 49 | 13, 38 |
15 | 06, 22, 40, 56 | 04, 29, 54 |
16 | 13, 30, 46 | 19, 44 |
17 | 03, 20, 36, 53 | 09 ,34, 59 |
18 | 10, 26, 43 | 31 |
19 | 16, 37 | 21 |
20 | 25 | 10 |
21 | 14 | 00, 50 |
22 | 02, 48 | 40 |
23 | 38 | 27 |
00 | - | - |
«Лидаспецавтотранс»
+7 Магазин «Виталюр»
+16 Обувная ф-ка
+7 Магазин «Виталюр»
+16 Обувная ф-ка
Часы | Рабочие дни | Вых. дни |
---|---|---|
6 | 25, 49 | - |
7 | 03, 20, 39, 53 | 10, 35 |
8 | 10, 29, 43 | 00, 25, 50 |
9 | 00, 19, 30, 50 | 15, 40 |
10 | 09, 40 | 05, 55 |
11 | 31, 56 | 20 |
12 | 21, 46 | 10, 35 |
13 | 11, 36 | 00, 25, 50 |
14 | 01, 26, 51 | 15, 40 |
15 | 16, 33, 47 | 05, 31, 56 |
16 | 07, 23, 40, 57 | 21, 46 |
17 | 13, 30, 47 | 11, 36 |
18 | 03, 20, 37, 53 | 01, 21, 58 |
19 | 10, 43 | 47 |
20 | 02, 51 | 37 |
21 | 39 | 27 |
22 | 25 | 17 |
23 | 15 | 07, 49 |
00 | 05 | - |
По ст.219 «Правил автомобильных перевозок пассажиров» допускается отклонение от графика движения от -3 до +5 минут. Талоны компостируются сразу при входе в автобус.
Беларусь, Лида 231300
support@mylida.org
© 2015 - 2020. При использовании материалов гиперссылка на сайт обязательна. mylida.org