Mylida.org » Маршрут автобуса №7 в городе Лида
Маршрут автобуса №7 в городе Лида
Актуально на 19.07.2018
Мицкевича
+7 ГАИ
+18 Фомичева
+7 ГАИ
+18 Фомичева
Часы | Рабочие дни | Вых. дни |
---|---|---|
5 | 33, 50 | - |
6 | 07, 24, 41, 58 | 08, 40 |
7 | 15, 32, 49 | 12, 44 |
8 | 06, 23, 40 | 16, 48 |
9 | 14, 45 | 52 |
10 | 19, 53 | 24 |
11 | 27 | 28 |
12 | 01, 35 | 00, 32 |
13 | 09, 43 | 04, 36 |
14 | 17, 51 | 08, 40 |
15 | 08, 25, 42, 59 | 12, 44 |
16 | 16, 33, 50 | 16, 48 |
17 | 07, 24, 41, 58 | 20, 52 |
18 | 15, 32 | 56 |
19 | 06, 36 | 28 |
20 | 10, 44 | 32 |
21 | 18, 52 | 04, 36 |
22 | 26 | 08, 40 |
23 | 00, 34 | 20 |
00 | 08, 42 | - |
«ЛИДАХЛЕБОПРОДУКТ»
+13 Фомичева
+26 Детск. пол-ка
+13 Фомичева
+26 Детск. пол-ка
Часы | Рабочие дни | Вых. дни |
---|---|---|
6 | 07, 24, 41, 58 | 40 |
7 | 15, 32, 49 | 12, 44 |
8 | 06, 23, 40, 57 | 16, 48 |
9 | 14, 48 | 20 |
10 | 19, 53 | 24, 56 |
11 | 27 | - |
12 | 01, 35 | 00, 32 |
13 | 09, 43 | 04, 36 |
14 | 17, 51 | 08, 40 |
15 | 25, 42, 59 | 12, 44 |
16 | 16, 33, 50 | 16, 48 |
17 | 07, 24, 41, 58 | 20, 52 |
18 | 15, 32, 49 | 24 |
19 | 06, 40 | 28 |
20 | 10, 44 | 00 |
21 | 18, 52 | 04, 36 |
22 | 26 | 08, 40 |
23 | 00, 34 | 12, 52 |
00 | 08, 42 | - |
01 | 12 | - |
По ст.219 «Правил автомобильных перевозок пассажиров» допускается отклонение от графика движения от -3 до +5 минут. Талоны компостируются сразу при входе в автобус.
Беларусь, Лида 231300
support@mylida.org
© 2015 - 2020. При использовании материалов гиперссылка на сайт обязательна. mylida.org