Mylida.org » Маршрут автобуса №15 в городе Лида
Маршрут автобуса №15 в городе Лида
Актуально на 19.07.2018
Будние дни
Часы | Автовокзал | Книжный мир | Обувная ф-ка |
---|---|---|---|
6 | 30, 49 | 33, 52 | 36, 55 |
7 | 14, 33, 58 | 17, 36 | 20, 39 |
8 | 17, | 01, 20 | 04, 23 |
9 | 30, 55 | 33, 58 | 36 |
10 | 14, 39, 58 | 17, 42 | 01, 20, 45 |
11 | 59 | 01 | 04 |
12 | 43 | 02, 46 | 05, 49 |
13 | 20 | 23 | 26 |
14 | 04, 48 | 07, 51 | 10, 54 |
15 | 37 | 16 | 19 |
16 | 20, 41 | 00, 23, 44 | 03, 26, 47 |
17 | 04, 25 | 07, 28 | 10, 31 |
18 | 09 | 12 | 15 |
Маршрут № 15Т «Автовокзал - Гастелло»
Часы | Гастелло- 1 | Гастелло- 2 | м-н Западный | Рыбиновского | Рынок |
---|---|---|---|---|---|
6 | 47 | 50 | 53 | 57 | - |
7 | 06, 31, 50 | 09, 34, 53 | 12, 37, 56 | 16, 41 | 08, 27, 52 |
8 | 15*, 34* | 18*, 37* | 21*, 40* | 00, 25*, 44* | 11, 36*, 55* |
9 | 47 | 50 | 53 | 57 | - |
10 | 12, 31, 56* | 15, 34, 59* | 18, 37 | 22, 41 | 08, 33, 52 |
11 | 15* | 18* | 02*, 21* | 06*, 25* | 17*, 36* |
12 | 16 | 19 | 22 | 26 | 37 |
13 | 00*, 37 | 03*, 40 | 06*, 43 | 10*, 47 | 21, 58* |
14 | 21 | 24 | 27 | 31 | 42 |
15 | 05*, 30 | 08*, 33 | 11*, 36 | 15*, 40 | 26*, 51 |
16 | 14, 37, 58 | 17, 40 | 20, 43 | 24, 47 | 35, 58 |
17 | 21*, 42 | 01, 24*, 45 | 04, 27*, 48 | 08, 31*, 52 | 19, 42* |
18 | 26* | 29* | 32* | 36* | 03, 47* |
Выходные дни
Часы | Автовокзал | Книжный мир | Обувная ф-ка |
---|---|---|---|
7 | 08, 27, 52 | 11, 30, 55 | 14, 33, 58 |
8 | 11, 55 | 14, 58 | 17 |
9 | 12 ,56 | 15, 59 | 01, 18 |
10 | 40 | 43 | 02, 46 |
11 | 01, 24, 45 | 04 ,27 ,48 | 07, 30, 51 |
12 | 29, 50 | 32, 53 | 35, 56 |
13 | 13, 34 ,57 | 16, 37 | 19, 40 |
14 | 18 | 00, 21 | 03, 24 |
15 | 02, 41 | 05, 44 | 08, 47 |
16 | 25 | 28 | 31 |
17 | 09 | 12 | 15 |
Маршрут № 15Т «Автовокзал - Гастелло»
Часы | Гастелло- 1 | Гастелло- 2 | м-н Западный | Рыбиновского | Рынок |
---|---|---|---|---|---|
7 | 25, 44 | 28, 47 | 31, 50 | 35, 54 | 46 |
8 | 09*, 28 | 12*, 31 | 15*, 34 | 19*, 38 | 05, 30, 49 |
9 | 12*, 29 | 15*, 32 | 18*, 35 | 22*, 39 | 33*, 50 |
10 | 13, 57 | 16 | 19 | 23 | 34, 55 |
11 | 18, 41* | 00, 21, 44* | 03, 24, 47* | 07, 28, 51* | 18, 39 |
12 | 02, 46 | 05, 49 | 08, 52 | 12, 56 | 02*, 23, 44 |
13 | 07, 30, 51 | 10, 33, 54 | 13, 36, 57 | 17, 40 | 07, 28, 51 |
14 | 14*, 35 | 17*, 38 | 20*, 41 | 01, 24*, 45 | 12, 35*, 56 |
15 | 19*, 58 | 22* | 25* | 29* | 40* |
16 | 42 | 01, 45 | 04, 48 | 08, 52 | 19 |
17 | 26* | 29 | 32* | 36* | 03, 47* |
Беларусь, Лида 231300
support@mylida.org
© 2015 - 2020. При использовании материалов гиперссылка на сайт обязательна. mylida.org